0
KR 4 AGILUS, yüksek performanslı üretim için özel olarak tasarlanmıştır. Kompakt tasarımı, uzun erişimi ve hassasiyetiyle dar alanlarda üstün performans gösterir. 4 kilogramlık taşıma kapasitesi ve 600 milimetrelik erişim mesafesiyle elektronik montajı ve küçük otomasyon hücreleri gibi görevleri kısa çevrim sürelerinde bile verimli bir şekilde yerine getirir.
Bu çok yönlü robot, 3 kilograma kadar taşıma kapasitesi ve 0,4 saniyelik hızlı döngü süresiyle küçük robot bilimini yeniden tanımlıyor. Kompakt alanlarda otomasyonu basitleştirir, kurulumda esneklik, harekette hassasiyet ve az bakım sunar.
KR 4 AGILUS, geniş bir sıcaklık aralığında (0 ila 55°C) en yüksek performansı ve verimliliği sağlar. Çevresel cihazların kolay entegrasyonu için dahili olarak yönlendirilen bir medya kaynağına sahiptir ve KUKA'nın gelişmiş KR C5 mikro denetleyicisi ile çalışarak görev çözme verimliliğini artırır.
KR4 R 600
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 4.63 kg |
Reach | 601 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 27 kg |
Variants | |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R700
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6 kg |
Reach | 706 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 50 kg |
Variants | CR, HM, WP |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R 700-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6.8 kg |
Reach | 726 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | HO |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R900
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 52 kg |
Variants | CR, EX, WP |
Instalation position |
Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R 900-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6.7 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | HO |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR10 R900
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 10 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 52 kg |
Variants | CR, HM, WP |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR10 R 900-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 11.3 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | - |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR10 R1100
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 10 kg |
Reach | 1,101 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 54 kg |
Variants | CR, EX, HM, WP |
Instalation position | Floor, ceiling, Wall, angle |
KR10 R1100-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 11.1 kg |
Reach | 1.101 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | HO |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
Pictures
Diagrams