0
KR CYBERTECH küçük parçalar işleme, montaj, paletleme ve koruma gazı kaynak uygulamaları için nano hafif iş robotları. KR CYBERTECH nano robot ailesinin yapısı, yüksek hızda zor prosesler için 0,04 mm hassasiyetiyle maksimum performans sunan uzaktan çalışma bölgelerinde uzun mesafelerle çalışmasına izin veren 67 mm'lik parazit yarıçapına sahip çok ince bir merkezi bileğe sahiptir. Farklı endüstriyel uygulamalar için çok çeşitli montaj konumları ve çeşitleri vardır.
En yeni Kuka denetleyicisi
Daha güçlü, daha güvenli, daha esnek ve her şeyden önce daha akıllı. KR C4'nin devrimci konsepti yarının otomasyonu için sağlam bir temel oluşturuyor. Entegrasyon, bakım ve servis için otomasyon maliyetlerini düşürür. Sistemlerin uzun vadeli verimliliği ve esnekliği aynı anda artırılmıştır. Bu nedenle, KUKA, açık ve güçlü veri standartlarına odaklanan yeni, çığır açan, açıkça yapılandırılmış bir sistem mimarisi geliştirmiştir. Bu mimaride, SafetyControl, RobotControl ve MotionControl'den LogicControl ve ProcessControl'a kadar tüm entegre denetleyiciler, kullandıkları ve akıllıca paylaştıkları ortak bir veritabanı ve altyapıya sahipler.
KR C4 özellikleri
Main specifications
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 10 kg | 8 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1620 mm | 1420 mm | 1620 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1420 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Mounting position | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° |
Axis 4: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Axis 5 : | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Axis 2: | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s |
Axis 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Axis 4: | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s |
Axis 5: | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s |
Axis 6: | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s |
Ark kaynağı , Paletleme , Parçaların yüklenmesi ve boşaltılması , Talaşlı imalat , Parçaların taşınması , Ölçüm , Parçaların montajı , Yapıştırma - Yapıştırıcı bağlama
Pictures
Diagrams