0
KR CYBERTECH Koruyucu gaz ile taşıma, montaj, paletleme ve kaynak uygulamaları için düşük yüklü robotlar. kompakt ve esnek tasarımı hücre konseptleri ve maksimum güç yoğunluğu, hız ve daha fazla maliyet azaltma sağlayan azalan çalışma alanları için uygundur. Montaj açısı, duvar, döşeme, tavan için çeşitli seçenekler sunar; birkaç versiyon.
En yeni Kuka denetleyicisi
Daha güçlü, daha güvenli, daha esnek ve her şeyden önce daha akıllı. KR C4'nin devrimci konsepti yarının otomasyonu için sağlam bir temel oluşturuyor. Entegrasyon, bakım ve servis için otomasyon maliyetlerini düşürür. Sistemlerin uzun vadeli verimliliği ve esnekliği aynı anda artırılmıştır. Bu nedenle, KUKA, açık ve güçlü veri standartlarına odaklanan yeni, çığır açan, açıkça yapılandırılmış bir sistem mimarisi geliştirmiştir. Bu mimaride, SafetyControl, RobotControl ve MotionControl'den LogicControl ve ProcessControl'a kadar tüm entegre denetleyiciler, kullandıkları ve akıllıca paylaştıkları ortak bir veritabanı ve altyapıya sahipler.
KR C4 özellikleri
Main specifications
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 16 kg | 22 kg | 20 kg | 16 kg | 12 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 2013 mm | 1612 mm | 1612 mm | 1813 mm | 2013 mm | 1813 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Mounting position | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Axis 1: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 |
Axis 4: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Axis 5: | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Axis 1: | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s |
Axis 2: | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 3: | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s |
Axis 4: | 430°/s | 430°/s | 360°/s | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 5: | 430°/s | 430°/s | 360°/s | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 6: | 630°/s | 630°/s | 500°/s | 630°/s | 630°/s | 630°/s |
Ark kaynağı , Paletleme , Parçaların yüklenmesi ve boşaltılması , Talaşlı imalat , Parçaların taşınması , Ölçüm , Parçaların montajı , Yapıştırma - Yapıştırıcı bağlama
Pictures
Videos
Diagrams