YOUIBOT L1000 Kaldırma serisi (AMR)
Youibot L1000 kaldırma platformu, Youibot tarafından sunulan en güçlü Otonom Mobil Robottur (AMR). 1000 kg'lık etkileyici taşıma kapasitesiyle, endüstriyel tesislerdeki ağır iş yüklerinin üstesinden gelmek ve malların, rafların ve paletlerin hareketini otomatikleştirerek depolardaki intralojistik verimliliklerini ve iş hacmini optimize etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
Çalışma güvenliğini sağlamak için L1000, 360 derecelik kapsama sağlayan çift LIDAR tarayıcılarla donatılmıştır. Bu tarayıcılar, yıl boyunca güvenli ve güvenilir bir otonom operasyonun sürdürülmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.
Youibot L1000, şarj istasyonlarına otomatik bağlantı sağlayan YOUI Pil Yönetim Sistemini (BMS) entegre eder. Bir filoda konuşlandırıldığında BMS, her bir AMRS için şarj zaman çizelgesini verimli bir şekilde planlayabilir ve depo katında minimum kesinti süresi sağlar.
YOUI-FLEET yönetim sistemi ile 100'e kadar AMRS birimi, tek bir sistem altında sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir. Bu özellik, atölyeler arasında gerçek zamanlı koordinasyona ve verimli çalışmaya izin vererek, manuel müdahalenin önemli ölçüde azaltıldığı "gerçek hafif" bir operasyon senaryosu sağlar.
L1000'in kompakt ve sağlam yapısal tasarımı, depolarda ve fabrika zeminlerinde çeşitli paletler, el arabaları ve raf bölmeleri altında hızla gezinmesini sağlayarak dar alanlarda verimli hareket sağlar.
Ana Özellikler:
- 1000 Maks KG Yük
- Üst modülü kaldırın ve döndürün
- 8 Saat Çalışma Süresi
- Kendi Kendini Yönetin ve bir filoda işbirliği yapın
- Dinamik Kaçınma
- LIDAR, QR Kod Okuyucu ve 3D Görüntü
kategori |
öğe |
parametre |
---|---|---|
Ana Gövde | ||
Ev materyalleri | Soğuk Haddelenmiş Çelik | |
Boyut | 1060*838*300m | |
dönüş çapı | 1262mm | |
Ağırlık | 310kg | |
Çevre | ||
ortam sıcaklık aralığı | 0°C-40°C, yoğuşmasız | |
Ortam nemi | bağıl nem %10-90 | |
Çalışma alanı | Toza veya yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı gaza maruz kalmama | |
IP sınıfı | IP20 | |
temizlik sınıfı | Maksimum sınıf 100 | |
Zemin durumu | ||
kayma direnci katsayısı | ≥0,5 | |
Kat gereksinimi | Yağ veya kir olmadan düz ve kuru zemin | |
Minimum zemin düzlüğü | FF25 (*ACI 117 Standardı) | |
Navigasyon | ||
Lazer SLAM Navigasyon Konumlandırma Doğruluğu |
Konumlandırma hassasiyeti: ±10 mm; Açı doğruluğu: ±1 | |
Navigasyon modu | Lazer SLAM navigasyonu, QR kodu (isteğe bağlı), 3D görüş (isteğe bağlı) | |
Yol planlaması | Görsel izleme/otonom planlama | |
Kaldırma modu | azami yük | 1000KG |
Maksimum kaldırma yüksekliği | 60mm | |
işlevsellik | 360° döndürme ve kaldırma | |
Mobilite performansı | Maks. Hız | 1,5 m/s |
Maks. dönüş hızı | 90°/1.21s | |
enine yükseklik | 5mm | |
Enine Boşluk | 30 mm | |
Maksimum Eğim | 2,5° | |
Sürüş tekerleği | Malzeme | Poliüretan |
boyutlar | Çap 150mm | |
Robot Güç kaynağı | Pil Türü | Lityum Demir Fosfat |
Batarya voltajı | 48V | |
Pil kapasitesi | 48Ah | |
çalışma süresi | ≥8H | |
Şarj süresi | ≤2H | |
Pil ömrü | Çevrim Ömrü≥2000 kez | |
Şarj modu | Otomatik / Manuel / Hızlı Pil Değiştirme | |
Harici güç kaynağı | 48V | |
Emniyet ve güvenlik tasarımı | Güvenlik Lazer Lidarı | Çapraz olarak monte edilmiş 2 x Lidar |
Acil Durdurma düğmesi | Robotun iki tarafında bulunan 2 x Düğme | |
Çarpışma algılama | Robotun etrafında 360° konumlandırılmış | |
sesli alarm | İsteğe bağlı | |
Durum göstergesi | Robot şasisinin etrafına yerleştirilmiş 3 adet Gösterge | |
Operasyon ve arayüz | Güç düğmesi | 1 x Robotun yan tarafında bulunan Düğme |
Yeniden başlatma tuşu | 1 x Robotun yan tarafında bulunan Düğme | |
Manuel/Otomatik Geçiş Düğmesi | 1 x Robotun yan tarafında bulunan Düğme | |
Manuel Şarj Arayüzü | Robotun yan tarafındaki arayüz bölmesinde bulunur | |
Kablosuz ağ | IEEE 802.11 Klima | |
Ethernet Arayüzü | Arayüz panelinde bulunur | |
USB arabirimi | Robot tabanının bir tarafında bulunur |
Pictures
Videos
Diagrams