YOUIBOT L500 Kaldırma Serisi (AMR)
Youibot L500 kaldırma platformu, çeşitli tesislerde ağır iş yüklerinin üstesinden gelmek için tasarlanmış oldukça yetenekli bir Otonom Mobil Robottur (AMR). 500 kg'lık maksimum taşıma kapasitesiyle, malların, rafların ve paletlerin hareketini otomatikleştirerek depolardaki intralojistik verimliliklerini ve iş hacmini optimize etmek için üretilmiştir.
Bu platform, nesnelerin çok yönlü taşınmasına ve konumlandırılmasına olanak tanıyan bir kaldır ve döndür üst modülüne sahiptir.
Dikkate değer özelliklerinden biri, aynı sistem altında 100 AMR'ye kadar filo işbirliğini kolayca destekleyen YOUI-FLEET yönetim sistemidir. Bu, atölyeler arasında kesintisiz koordinasyonu ve verimli çalışmayı kolaylaştırarak "ışıksız" bir çalışma senaryosu sağlar.
L500, ortamında güvenli bir şekilde gezinmesine ve gerçek zamanlı olarak engellerden kaçınmasına olanak tanıyan dinamik kaçınma teknolojisini içerir. Kesin algılama ve haritalama yetenekleri sağlamak için LIDAR, QR kod okuyucu ve 3D görüş gibi gelişmiş sensörler kullanır.
Genel olarak, Youibot L500 kaldırma platformu, endüstriyel ortamlarda malzeme taşıma görevlerini otomatikleştirmek, üretkenliği ve operasyonel verimliliği artırmak için sağlam ve verimli bir çözümdür.
Ana Özellikler
- 500 Maksimum Yük
- Üst modülü kaldırın ve döndürün
- 8 Saat çalışma süresi
- Otonom Olarak Dağıtın ve Bir Filoda İşbirliği Yapın
- Dinamiklerden Kaçınma
- LIDAR, QR Kod Okuyucu ve 3D Görüntü
kategori |
öğe |
parametre |
---|---|---|
Ana Gövde | ||
Ev materyalleri | Soğuk Haddelenmiş Çelik | |
Boyut | 1060*838*300m | |
dönüş çapı | 1262mm | |
Ağırlık | 310kg | |
Çevre | ||
ortam sıcaklık aralığı | 0°C-40°C, yoğuşmasız | |
Ortam nemi | bağıl nem %10-90 | |
Çalışma alanı | Toza veya yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı gaza maruz kalmama | |
IP sınıfı | IP20 | |
temizlik sınıfı | Maksimum sınıf 100 | |
Zemin durumu | ||
kayma direnci katsayısı | ≥0,5 | |
Kat gereksinimi | Yağ veya kir olmadan düz ve kuru zemin | |
Minimum zemin düzlüğü | FF25 (*ACI 117 Standardı) | |
Navigasyon | ||
Lazer SLAM Navigasyon Konumlandırma Doğruluğu |
Konumlandırma hassasiyeti: ±10 mm; Açı doğruluğu: ±1 | |
Navigasyon modu | Lazer SLAM navigasyonu, QR kodu (isteğe bağlı), 3D görüş (isteğe bağlı) | |
Yol planlaması | Görsel izleme/otonom planlama | |
Kaldırma modu | azami yük | 300kg |
Maksimum kaldırma yüksekliği | 60mm | |
işlevsellik | 360° döndürme ve kaldırma | |
Mobilite performansı | Maks. Hız | 1,5 m/s |
Maks. dönüş hızı | 90°/1.21s | |
enine yükseklik | 10mm | |
Enine Boşluk | 30 mm | |
Maksimum Eğim | 3° | |
Sürüş tekerleği | Malzeme | Poliüretan |
boyutlar | Çap 150mm | |
Robot Güç kaynağı | Pil Türü | Lityum Demir Fosfat |
Batarya voltajı | 48V | |
Pil kapasitesi | 30 Ah | |
çalışma süresi | ≥8H | |
Şarj süresi | ≤2H | |
Pil ömrü | Çevrim Ömrü≥2000 kez | |
Şarj modu | Otomatik / Manuel / Hızlı Pil Değiştirme | |
Harici güç kaynağı | 48V | |
Emniyet ve güvenlik tasarımı | Güvenlik Lazer Lidarı | Robotun ön tarafında bulunan 1 adet LiDAR, robotun arkasında bulunan 4 adet lazer modülü |
Acil Durdurma düğmesi | Robotun iki tarafında bulunan 2 x Düğme | |
Çarpışma algılama | Robotun etrafında 360° konumlandırılmış | |
sesli alarm | İsteğe bağlı | |
Durum göstergesi | Robotun etrafında bulunan | |
Operasyon ve arayüz | Güç düğmesi | 1 x Robotun yan tarafında bulunan Düğme |
Yeniden başlatma tuşu | 1 x Robotun yan tarafında bulunan Düğme | |
Manuel/Otomatik Geçiş Düğmesi | 1 x Robotun yan tarafında bulunan Düğme | |
Manuel Şarj Arayüzü | Robotun yan tarafındaki arayüz bölmesinde bulunur | |
Kablosuz ağ | IEEE 802.11 Klima | |
Ethernet Arayüzü | Arayüz panelinde bulunur | |
USB arabirimi | Robot tabanının bir tarafında bulunur |
Pictures
Videos
Diagrams