YOUIBOT P200 platform serisi (AMR)
P200-2 olarak bilinen Youibot P200 mobil platformu, üretim tesislerinde karmaşık malzeme taşıma görevlerinin üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanmış, son derece uyarlanabilir bir çözümdür. Gün boyunca verimli ve güvenilir çalışmayı sağlamak için bir dizi özellik ve yetenek sunar.
Genel amaçlı G/Ç arabirimleriyle P200-2, çeşitli üst düzey modüller ve cobot'larla sorunsuz entegrasyon sağlayarak çok yönlülüğünü artırır ve işlevselliğini genişletir. Ek olarak, hem otonom mobil robotlar (AMR) hem de üst modüller için daha uzun süreli çalışma sağlayan daha büyük bir pil kapasitesi ile donatılmıştır.
P200-2, depolarda, temiz odalarda ve üretim hatlarında çeşitli malzeme taşıma gereksinimleri için çözümler sunan çok çeşitli üst düzey modülleri ve cobot'ları destekler. Bu çok yönlülük, çeşitli görevleri yerine getirmesine ve farklı ortamlara uyum sağlamasına olanak tanır.
Laser SLAM (Eşzamanlı Lokalizasyon ve Haritalama) teknolojisinden yararlanan P200-2, +10 mm'lik tekrarlayan doğrulukla hassas iç mekan konumlandırması sağlar. Ayrıca, esnekliğini ve kullanılabilirliğini daha da geliştirerek çeşitli yüzeylerle kenetlenmeyi mümkün kılar.
P200-2'nin üst bölmesi, üst modül entegrasyonu için gerekli elektrik ve güvenlik arabirimlerini içerir. Bu arabirimler arasında GPIO, ethernet, WLAN, güç ve yardımcı güvenlik arabirimleri bulunur. Bu kapsamlı arayüz seti, çözümün özel gereksinimlere kolayca uyarlanmasını ve uyarlanmasını sağlar.
P200-2'nin temel özellikleri şunları içerir:
- 200 KG Yük
- Üst modül için yerleşik ekstra güç kaynağı
- 15 Saat Çalışma Süresi
- Üst modül entegrasyonu için kapsamlı arayüzler
- Acil durum geçersiz kılma için Güvenlik Tasarımı
- Kendi Kendini Yönetin veya bir filoda işbirliği yapın.
kategori |
öğe |
parametre |
---|---|---|
Ana Gövde | ||
Ev materyalleri | Soğuk Haddelenmiş Çelik | |
Boyut | 1014*650*290mm | |
dönüş çapı | 1124 mm | |
Ağırlık | 180kg | |
Çevre | ||
ortam sıcaklık aralığı | 0-40 yoğunlaşma olmadan | |
Ortam nemi | bağıl nem %10-90 | |
Çalışma alanı | Toza veya yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı gaza maruz kalmama | |
IP sınıfı | IP20 | |
temizlik sınıfı | Maksimum sınıf 100 | |
Zemin durumu | ||
kayma direnci katsayısı | = 0,5 | |
Kat gereksinimi | Yağ, toz veya kir olmadan düz ve kuru zemin | |
Minimum zemin düzlüğü | FF25 (*ACI 117 Standardı) | |
Navigasyon | ||
Yerleştirme hassasiyeti | Konumlandırma hassasiyeti -10mm, açı hassasiyeti -1 | |
Navigasyon modu | Lazer Çarpması navigasyonu | |
Yol planlaması | Görsel izleme/otonom planlama | |
yük | azami yük | 200KG |
Hareketlilik | Maks. Hız | 1,5 m/s |
Maks. dönüş hızı | 180 ° / sn | |
geçiş yüksekliği | 15mm | |
Geçiş Boşluğu | 30mm | |
Maksimum Eğim | 4 ° | |
Sürüş tekerleği | Malzeme | Poliüretan |
Boyut | Çap 150mm | |
Robot Bataryası | Pil Türü | Lityum Demir Fosfat |
Batarya voltajı | 48V | |
Pil kapasitesi | 60 Ah | |
çalışma süresi | ≥11H | |
Şarj süresi | ≤2H | |
Pil ömrü | Çevrim Ömrü≥2000 kez | |
Şarj modu | Otomatik / Manuel / Hızlı Pil Değiştirme | |
Harici güç kaynağı | 48V | |
Emniyet ve güvenlik tasarımı | Güvenlik Lazer Lidarı | Robot şasisinde yerleşik 2 adet Lidar |
Acil Durdurma düğmesi | Robotun her iki tarafında bulunan 2 adet düğme | |
Çarpışma algılama | 360 ° robot etrafında | |
Durum göstergesi | Robo çevresinde bulunan | |
Operasyon ve arayüz | Güç düğmesi | 1 x Robotun yan tarafında bulunan Düğme |
Yeniden başlatma tuşu | 1 x Robotun yan tarafında bulunan Düğme | |
Manuel/Otomatik Geçiş Düğmesi | 1 x Robotun yan tarafında bulunan Düğme | |
Manuel Şarj Arayüzü | Robotun yan tarafındaki arayüz bölmesinde bulunur | |
Kablosuz ağ | IEEE 802.11 Klima | |
Ethernet Arayüzü | Robotun yanında ve üstünde bulunur | |
USB arabirimi | Robotun yanında ve üstünde bulunur |
Applications
Parçaların yüklenmesi ve boşaltılması , Advanced Manufacturing
Pictures
Videos
Diagrams